GÜNÜN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELERİ
Zaman | Parite | Haber | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|
16:30 | USD | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (3. Çeyrek) | 0.021 | 0.021 |
18:00 | USD | Conference Board (CB) Tüketici Güveni (Ara) | 110 | 109.5 |
18:00 | USD | Mevcut Ev Satışları (Kas) | 6,50M | 6,34M |
18:30 | USD | Ham Petrol Stokları | -2,633M | -4,584M |
18:30 | USD | Benzin Stokları | 0,467M | -0,719M |
“PİYASANIN ROTASI”
Risk Algısı Düzeliyor
Piyasalarda risk algısı toparlanırken, yılsonu kapanışı öncesinde Fed ve omicron varyantı risklerine adaptasyon sürmektedir. ABD 10 yıllık 200 günlük ortalamasına doğru hareket ederken, SP500 endeksi 4650 seviyesinde dengelenmektedir.
Kaynak GCM Yatırım
Hibya Haber Ajansı